| Codigo | Descricao | Estrutura BOM | Roteiro | Espessura | Peso |
| BC-5/16 A36 | Cantoneira 50 x 50 - 5/16 | Nao | Nao | 7.938 mm | 37.388 kg |
| BM-000001 | Prancha Rebaixada 3 Eixos | Nao (tem filhos) | Nao | - | - |
| BM-000002 | Prancha Lagartixa 04 Eixos | Nao | Nao | - | - |
| BM-000003 | Prancha Semi Reboque 03 Eixos Panela Gusa | Nao | Nao | - | - |
| BM-000005 | Prancha Plana 03 Eixos | Nao | Nao | - | - |
| BM-000006 | Prancha Plana Rebaixada 4 Eixos Pescoço Rem. | Nao (tem filhos) | Nao | - | - |
| BR-19.1 1045 | Barra Redonda 3/4 | Nao | Nao | - | - |
| BR-26,5 - 1045 | Barra Redondo 26,5 - 1045 | Nao | Nao | - | - |
| BR-38,1 - 1045 | Barra Redondo 38,1 - 1045 | Nao | Nao | - | - |
| BR-50,8 - 1045 | Barra Redondo 50,8 - 1045 | Nao | Nao | - | - |
| BR-59.8 A36 | Barra Redonda 2,1/2" | Nao | Nao | - | - |
| CH-1 A36 | CH-1" Chapa de Aco A36 | Nao | Nao | 25.4 mm | 3038.704 kg |
| CH-1/2 A36 | Chapa de Aco A36 | Nao | Nao | 12.7 mm | 358.902 kg |
| CH-1/4 A36 | Chapa de Aco A36 | Nao | Nao | 6.35 mm | 179.451 kg |
| CH-1/8 A36 | Chapa de Aco A36 | Nao | Nao | 3.175 mm | 89.725 kg |
| CH-3/16 A36 | Chapa de Aco A36 | Nao | Nao | 4.762 mm | 134.574 kg |
| CH-3/4 A36 | Chapa de Aco A36 | Nao | Nao | 19.05 mm | 2279.028 kg |
| CH-3/8 A36 | Chapa de Aco A36 | Nao | Nao | 9.525 mm | 269.176 kg |
| CH-5/16 A36 | Chapa de Aco A36 | Nao | Nao | 7.938 mm | 224.328 kg |
| CH-5/8 A36 | CH-5/8" Chapa de Aco A36 | Nao | Nao | 15.875 mm | 1899.19 kg |
| CH-7/8 A36 | CH-7/8" Chapa de Aco A36 | Nao | Nao | 22.225 mm | 2564.654 kg |
| P-000001 | REFORÇO INTERNO DO PÉ | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 1.47 kg |
| P-000002 | TAMPA DO PÉ | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 0.83 kg |
| P-000003 | PERFIL DO PÉ | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 9.95 kg |
| P-000004 | SAPATA DO PÉ | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 5.61 kg |
| P-000005 | PEGA MÃO DO PÉ | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 1.05 kg |
| P-000006 | MONTAGEM DO PÉ DE APOIO | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000007 | MONTAGEM DO PINO DA TRAVA | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000008 | CHAPA DE TRAVA DO PÉ DE APOIO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 0.3 kg |
| P-000009 | PINO DO PÉ | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | - | 1.83 kg |
| P-000010 | MONTAGEM DO SUPORTE DO PÉ | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000011 | PERFIL DE TRAVA DO PÉ | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 0.07 kg |
| P-000012 | PERFIL GUIA DO PÉ | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 8.74 kg |
| P-000013 | CHAPA DE FIXAÇÃO PÉ NO CHASSI | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 1.36 kg |
| P-000014 | CALÇO DO PÉ NO CHASSI | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 4.79 kg |
| P-000015 | MONTAGEM COMPLETA DO PÉ | Nao (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000016 | PERFIL PARA-LAMA CENTRAL | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 18.05 kg |
| P-000017 | TAMPA DO SUPORTE CENTRAL DOS PARA-LAMAS | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 5.39 kg |
| P-000018 | SUPORTE CENTRAL DOS PARA-LAMAS | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000019 | SUPORTE DIANTEIRO-TRASEIRO PARA-LAMAS | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000020 | PERFIL 02 - SUPORTE DIANT. TRAS. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 20.69 kg |
| P-000021 | PERFIL 01 - SUPORTE DIANT. TRAS. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 24.69 kg |
| P-000022 | TAMPA DO PARA-LAMA DIANT. TRAS. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 3.99 kg |
| P-000023 | MONTAGEM DA RAMPA TRASEIRA 1200mm - PADRÃO BMC CARRETAS | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000024 | PERFIL W 200 X 26.6 X 2500mm RAMPA TRASEIRA RAMPA TRASEIRA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 200.0 mm | 67.0 kg |
| P-000025 | PERFIL "U" 8" LAMINADO RAMPA TRASEIRA LAMINADO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 203.2 mm | 19.0 kg |
| P-000026 | PERFIL SUPERIOR RAMPA TRASEIRA 1200mm - PADRÃO BMC | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 7.16 kg |
| P-000027 | OLHAL DA CORRENTE RAMPA TRASEIRA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 0.96 kg |
| P-000028 | CANTONEIRA RAMPA TRASEIRA 1200mm - PADRÃO BMC | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 7.0 kg |
| P-000029 | MANCAL 02 CILINDRO ATUALIZADO RAMPA TRASEIRA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 3.23 kg |
| P-000030 | MONTAGEM DO FECHAMENTO TRASEIRO 3000mm PARA RAMPA 1200mm | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000031 | MANCAL 01 ATUALIZADO RAMPA TRASEIRA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 2.69 kg |
| P-000032 | MANCAL CILINDRO DA RAMPA TRAS. 01 RAMPA TRASEIRA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 1.03 kg |
| P-000033 | PINO DO MANCAL DA RAMPA TRASEIRA RAMPA 1200mm - PADRÃO BMC CARRETAS BARRA REDONDA 2" | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | - | 1.27 kg |
| P-000034 | PINO DO MANCAL CILINDRO RAMPA TRAS RAMPA 1200mm - PADRÃO BMC CARRETAS BARRA REDONDA 1.1/8" | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | - | 0.48 kg |
| P-000035 | PINO DO MANCAL CILINDRO RAMPA TRAS 02 RAMPA 1200mm - PADRÃO BMC CARRETAS BARRA REDONDA 1.1/8" | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | - | 0.61 kg |
| P-000036 | MONTAGEM DA RAMPA TRASEIRA 1200mm - PADRÃO BMC CARRETAS | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000037 | CONJUNTO DO PINO REI BMC | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000038 | CHAPA DO PINO REI BMC | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 80.3 kg |
| P-000039 | CHAPA DE ENTRADA DO PINO REI | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 5.32 kg |
| P-000040 | TRAVESSA DO PINO REI BMC | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 36.82 kg |
| P-000041 | REFORÇO DA CHAPA DO PINO REI 02 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 3.55 kg |
| P-000042 | REFORÇO DA CHAPA DO PINO REI 01 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 19.05 mm | 3.23 kg |
| P-000043 | PERFIL DE TRAVAMENTO DO CONJUNTO PINO REI 01 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 9.0 kg |
| P-000044 | MONTAGEM DA SUSPENSÃO 1550MM LAYOUT | Nao (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000044A | Sub-Montagem Pescoco | Sim - Fantasma (nivel 5) | Nao | - | - |
| P-000045 | PERFIL DE TRAVAMENTO DO PESCOÇO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 46.44 kg |
| P-000046 | REFORÇO CURVO DO PESCOÇO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 19.05 mm | 16.11 kg |
| P-000047 | REFORÇO DO PESCOÇO 01 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 4.19 kg |
| P-000048 | ALMA DO PESCOÇO 01 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 24.19 kg |
| P-000049 | ALMA DO PESCOÇO 02 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 24.19 kg |
| P-000050 | ALMA DO PESCOÇO 03 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 35.13 kg |
| P-000051 | REFORÇO DO PESCOÇO 03 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 3.09 kg |
| P-000052 | REFORÇO DO PESCOÇO 02 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 4.46 kg |
| P-000053 | REFORÇO DO PESCOÇO 04 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 2.56 kg |
| P-000054 | TRAVESSA "U" LAMINADA 10 POLEGADAS COMPRADO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 254.0 mm | 39.0 kg |
| P-000055 | TRAVESSA "U" LAMINADO 8" POLEGADAS 1205mm COMPRADO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 203.2 mm | 34.0 kg |
| P-000056 | SUPORTE DAS CONEXÕES | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 14.35 kg |
| P-000057 | REFORÇO DO PESCOÇO SUPERIOR | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 19.05 mm | 10.74 kg |
| P-000058 | REFORÇO DO PESCOÇO INFERIOR | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 19.05 mm | 10.74 kg |
| P-000059 | PLACA ADVERTENCIA TRASEIRA RAMPA | Sim - Produto Comprado (nivel 4) | Nao | - | - |
| P-000060 | PARA-CHOQUE TRASEIRO 2800mm | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000061 | SUPORTE DO PARA-CHOQUE 3M PARA TRAS. COM RAMPA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 9.14 kg |
| P-000062 | SUPORTE DO PARA-CHOQUE 3M PARA TRAS. COM RAMPA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 9.14 kg |
| P-000063 | LAMINA PARA-CHOQUE P/ SEMIRREBOQUE 3M - LARGURA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 41.17 kg |
| P-000064 | FRANCESA DO PARA-CHOQUE BMC | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 5.57 kg |
| P-000065 | LAMINA PARA-CHOQUE P/ SEMIRREBOQUE 3M - LARGURA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Nao | 6.35 mm | 44.12 kg |
| P-000066 | PARA-CHOQUE TRASEIRO 2800mm | Nao (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000067 | PORTA ESTEPE - BMC | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000068 | PERFIL 1410 - PORTA ESTEPE PRANCHA EXTENSIVEL 04 EIXOS - POWERLOG | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 8.48 kg |
| P-000069 | PERFIL 350mm - BMC | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 2.03 kg |
| P-000070 | EIXO BARRA ROSCADA 350mm | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | - | - |
| P-000071 | TRAVA DO ESTEPE | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 2.35 kg |
| P-000072 | MONTAGEM DO PÉ ESCAMOTEAVEL | Nao (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000073 | HASTE ESCAMOTEAVEL | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000074 | PERFIL DA HASTE DO PÉ ESCAMOTEAVEL | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 7.54 kg |
| P-000075 | SAPATA DO PÉ ESCAMOTEAVEL | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 5.72 kg |
| P-000076 | TAMPA DA HASTE DO PÉ ESCAMOTEAVEL | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 0.719 kg |
| P-000077 | MONTAGEM DO SUPORTE DO PÉ ESCAMOTEAVEL | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000078 | REFORÇO DO SUPORTE DO PÉ ESCAMOTEAVEL 01 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 0.9 kg |
| P-000079 | APOIO DO PÉ ESCAMOTEAVEL | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 3.67 kg |
| P-000080 | APOIO DO PÉ ESCAMOTEAVEL | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 8.02 kg |
| P-000081 | APOIO DO PÉ ESCAMOTEAVEL | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 0.08 kg |
| P-000082 | AS SUPORTE DO PÉ DE APOIO ESCAMOTEAVEL | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 8.299 kg |
| P-000083 | REFORÇO DO SUPORTE DO PÉ ESCAMOTEAVEL 02 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 1.11 kg |
| P-000084 | MONTAGEM DO PÉ ESCAMOTEAVEL | Nao (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000085 | AS SUPORTE DO PÉ DE APOIO ESCAMOTEAVEL | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 8.3 kg |
| P-000094 | MONTAGEM DA PORTINHOLA PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. E RAMPA TRAS. | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000095 | PORTINHOLA DO PESCOÇO REMOVÍVEL PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 9.98 kg |
| P-000096 | MONTAGEM DA RAMPA TRASEIRA 1200mm - PADRÃO BMC CARRETAS | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000097 | SUPORTE DE LANTERNA TRASEIRA IVA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 1.68 kg |
| P-000098 | MONTAGEM DA TRAVE DA COLHEDEIRA PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. E RAMPA TRAS. | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000150 | SUPORTE DIANTEIRO-TRASEIRO PARA-LAMAS | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000151 | PERFIL 01 - SUPORTE DIANT. TRAS. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 24.69 kg |
| P-000152 | MONTAGEM DO SUPORTE DO PÉ | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000153 | MONTAGEM DO PÉ DE APOIO | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000154 | MONTAGEM COMPLETA DO PÉ | Nao (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000155 | MONTAGEM DA PORTINHOLA PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. E RAMPA TRAS. | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000156 | CHAPA DE APOIO DA PORTINHOLA PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 25.4 mm | 15.32 kg |
| P-000157 | FRANCESA DO PARA-CHOQUE BMC | Nao | Sim | 6.35 mm | 5.57 kg |
| P-000158 | REFORÇO DA TRAVESSA DO PINO REI | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 1.01 kg |
| P-000159 | MONTAGEM DA LONGARINA DO PESCOÇO | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000160 | MONTAGEM DA LONGARINA DO PESCOÇO | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000161 | REFORÇO DA CHAPA DO PINO REI 01 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 19.05 mm | 221.56 kg |
| P-000162 | ALMA 01 - PESC. REMOVIVEL PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 23.94 kg |
| P-000163 | ALMA 02 - PESC. REMOVIVEL PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 34.52 kg |
| P-000164 | ALMA 02 - PESC. REMOVIVEL PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 34.52 kg |
| P-000165 | ALMA 03 - PESC. REMOVIVEL PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 89.39 kg |
| P-000166 | MONTAGEM DO PESCOÇO PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000167 | REFORÇO DO PESCOÇO 01 PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 21.77 kg |
| P-000168 | REFORÇO DO PESC. REMOVIVEL PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 20.0 kg |
| P-000169 | PERFIL DA CAIXA DE FERRAMENTAS 02 PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 15.58 kg |
| P-000170 | PERFIL DA CAIXA DE FERRAMENTAS 01 PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 34.69 kg |
| P-000171 | CHAPA DOS ENGATES - PESC. REM. PRANCHA LAGARTIXA 03 EIXOS PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 2.47 kg |
| P-000172 | PAINEL FRONTAL PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 11.82 kg |
| P-000173 | TAMPA DA CAIXA DE FERRAMENTAS PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 10.54 kg |
| P-000174 | MONTAGEM DO APOIO DO CAVALO PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000175 | MANCAL DO EIXO DE LEVANTE DO PESCOÇO PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 19.05 mm | 3.7 kg |
| P-000176 | TRAVAMENTO DO LEVANTE DO PESCOÇO PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 4.29 kg |
| P-000177 | REFORÇO DO PINO GUIA - I PRANCHAS PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. E RAMPA TRASEIRA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 19.05 mm | 12.21 kg |
| P-000178 | Reforco da Chapa de Articulacao do Pescoco Prancha Lagartixa 03 Eixo e Pesc. Rem. | Nao | Sim | 12.7 mm | 9.17 kg |
| P-000179 | MANCAL DO CILINDRO DE LEVANTE PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Nao | 19.05 mm | 3.53 kg |
| P-000180 | MANCAL DE LEVANTE DO PESCOÇO 01 PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 19.05 mm | 1.75 kg |
| P-000181 | BRAÇO DO LEVANTE DO PESCOÇO PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 3.5 kg |
| P-000182 | MEIA LUA DE APOIO DO CAVALO PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 3.49 kg |
| P-000183 | BRAÇO DO LEVANTE DO PESCOÇO PRANCHA LAGARTIXA 03E PESC. REM. - LOPES NETO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 3.5 kg |
| P-000184 | MONTAGEM DA CAIXA DE ART. DO PESCOÇO INDIVIDUAL PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. E RAMPA TRAS. | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000185 | PERFIL 250mm - TRAVE DA COLHEDEIRA PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 1.69 kg |
| P-000186 | PERFIL 750mm - TRAVE DA COLHEDEIRA PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 5.07 kg |
| P-000187 | PERFIL 1040 TRAVE DA COLHEDEIRA PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 7.026 kg |
| P-000188 | PERFIL 1920mm - TRAVE DA COLHEDEIRA PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 12.984 kg |
| P-000189 | TAMPA DA TRAVE DA COLHEDEIRA PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 4.762 mm | 0.34 kg |
| P-000190 | MONTAGEM PARA-BARRO | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000191 | CHAPA DE FIXAÇÃO DA BORRACHA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 3.177 kg |
| P-000192 | CHAPA DO PARA-BARRO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 6.72 kg |
| P-000193 | MONTAGEM DO SUPORTE DO BRAÇO TENSOR | Nao (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000194 | REFORÇO DO LIMITADOR DA BALANÇA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 0.85 kg |
| P-000195 | SUPORTE DO BRAÇO TENSOR | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 0.95 kg |
| P-000196 | MONTAGEM DA SAPATA DO EIXO | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000197 | SAPATA DO EIXO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 2.65 kg |
| P-000198 | BASE DA SAPATA DO EIXO 02 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 0.73 kg |
| P-000199 | BASE DA SAPATA DO EIXO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 1.05 kg |
| P-000200 | REFORÇO DA SAPATA DO EIXO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 9.525 mm | 0.34 kg |
| P-000201 | MONTAGEM DA BALANÇA | Nao (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000202 | CHAPA DA BALANÇA 1350mm | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 6.93 kg |
| P-000203 | APOIO DO FEIXE DE MOLA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 2.06 kg |
| P-000204 | SUPORTE COMANDO HIDRAULICO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 1.94 kg |
| P-000205 | PROTEÇÃO MANGUEIRAS DE AR | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 5.32 kg |
| P-000206 | SUPORTE DA VALVULA DESCARGA RAPIDA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 0.52 kg |
| P-000207 | SUPORTE PARA CAIXA DE VALVULAS PUSH PULL | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 0.52 kg |
| P-000208 | SUPORTE PARA CHAVE DE ACIONAMENTO UNIDADE HIDRAULICA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 0.08 kg |
| P-000209 | SUPORTE PARA TANQUE DE AR NOVO | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 5.79 kg |
| P-000210 | Suporte Unidade Hidraulica Rampa Traseira | Nao | Nao | 7.938 mm | 7.65 kg |
| P-000211 | SUPORTE UNIDADE HIDRAULICA RAMPA TRASEIRA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 7.65 kg |
| P-000212 | SUPORTE VALVULA DESCARGA RAPIDA DUPLA ATUALIZADA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 0.26 kg |
| P-000213 | TAMPA UNIDADE HIDRAULICA BMC | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 1.28 kg |
| P-000214 | SUPORTE DE LANTERNA TRASEIRA IVA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 1.68 kg |
| P-000215 | Suporte do Corote de Agua | Nao (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000216 | SUPORTE COROTE D´AGUA PRANCHA PLANA 04 EIXOS - FIDENS | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 3.0 kg |
| P-000217 | TAMPA SUPORTE COROTE D´AGUA PRANCHA PLANA 04 EIXOS - FIDENS | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 3.175 mm | 0.06 kg |
| P-000218 | TAMPA DA BALANÇA 1350mm | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 0.75 kg |
| P-000219 | BUCHA DA BALANÇA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 22.0 mm | 4.83 kg |
| P-000220 | BUCHA DA BALANÇA - 02 | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.0 mm | 2.17 kg |
| P-000221 | MONTAGEM DO ESFREGA DO FEIXE DE MOLA | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
| P-000222 | CHAPA DO ESFREGA DO FEIXE DE MOLA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 7.938 mm | 1.46 kg |
| P-000224 | PERFIL DO ALARGADOR 100mm PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. E RAMPA TRASEIRA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 6.35 mm | 0.37 kg |
| P-000225 | CHAPA DO ALARGADOR 100mm PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. E RAMPA TRASEIRA | Sim - Componente Fabricado (nivel 3) | Sim | 12.7 mm | 1.72 kg |
| P-000226 | MONTAGEM DO ALARGADOR 100mm PRANCHA REB. 02 EIXOS PESC. REM. E RAMPA TRASEIRA | Sim - Subconjunto (nivel 2) (tem filhos) | Sim | - | - |
